Gaji Pekerja Proyek – Pekerja proyek atau disebut juga sebagai pekerja konstruksi merupakan jenis pekerja yang bekerja untuk kontraktor. Pekerja untuk jenis pekerjaan ini biasanya banyak berasal dari jurusan teknik sipil dan juga teknik bangunan.
Meskipun secara keseluruhan dalam pekerjaan proyek atau konstruksi ini masih ada beberapa profesi lain yang terlibat, karena dalam sebuah konstruksi biasanya membutuhkan beberapa ahli. Bukan hanya orang ahli dalam hal membangun saja.
Bagi kalian yang sekiranya merasa tertarik ingin bekerja pada bidang konstruksi, maka ada baiknya jika kalian mengetahui terlebih dahulu berapa gaji pekerja proyek. Supaya nantinya kalian lebih merasa yakin untuk mendaftar pekerjaan dalam bidang tersebut.
Maka dari itu, tidak ada salahnya bagi kalian untuk melihat terlebih dahulu informasi yang pada kesempatan hari ini akan kami berikan, barang kali saja informasi yang akan kami berikan hari ini dapat memberikan tambahan informasi bagi kalian.
Jenis Pekerja Proyek
Sebelum kami bahas lebih lanjut mengenai gaji pekerja konstruksi, alangkah baiknya jika kalian ketahui terlebih dhaulu jenis-jenis pekerja konstruksi itu sendiri. Dimana pekerja proyek biasanya terkenal dengan menggunakan sebuah helm.
Akan tetapi helm proyek tersebut memiliki makna, karena tidak sembarang orang dapat menggunakan helm dengan warna tertentu pada proyek tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, maka kalian bisa melihat penjelasan beberapa jenis pekerja proyek berikut ini.
1. Helm Kuning
Pekerja proyek pertama ialah pekerja yang menggunakan helm kuning. Untuk pekerja yang menggunakan helm kuning merupakan pekerja umum atau sub kontraktor. Selain mengnakan helm berwarna kuning, biasanya juga menggunakan rompi warna kuning.
Pekerja proyek dengan menggunakan helm warna ini juga bisa dikatakan merupakan pekerja dengan golongan terendah, karena memang tugas pekerja dengan helm ini adalah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan umum dalam hal konstruksi.
2. Helm Biru
Pekerja proyek selanjutnya ialah pekerja yang menggunakan helm biru. Pekerja dengan helm biru biasanya memiliki jabatan sedikit lebih tinggi, beberapa jabatan yang menggunakan helm ini biasanya adalah supervisor, operator teknis atau pengawas sementara.
3. Helm Hijau
Sedangkan untuk pekerja proyek selanjutnya ialah pekerja dengan helm hijau. Pekerja dengan helm hijau memiliki tugas untuk mengawasi lingkungan dalam konstruksi yang tengah dibangun. Orang dengan helm hijau juga biasanya lebih mengetahui kondisi wilayah sekitar.
4. Helm Merah
Untuk pekerja proyek berikutnya adalah pekerja dengan helm berwarna merah. Para pekerja proyek dengan helm warna merah biasanya memiliki tugas sebagai pengawas sistem pengamanan pada proyek tersebut. Sehingga dapat dikatakan, jabatan untuk helm proyek biru dan merah hampir sama.
5. Helm Putih
Sedangkan untuk jenis pekerja proyek terakhir adalah pekerja dengan helm putih. Orang-orang proyek yanga mengenakan helm warna putih biasanya adalah orang-orang penting dalam pekerjaan tersebut, seperti misalnya manager, arsitek dan lainnya.
Tugas orang-orang yang menggunakan helm putih dalam proyek juga biasanya lebih banyak dan memiliki tanggung jawab besar. Dan bagi para pekerja lain yang sekiranya merasa bingung dengan pekerjaan yang sedang dihadapi bisa bertanya kepada orang yang menggunakan helm putih.
Karena memang orang dengan helm putih tersebut biasanya mengetahui segala detail mengenai konstruksi yang sedang dilakukan. Maka dari itu, jangan pernah ragu bagi kalian untuk bertanya kepada orang-orang proyek dengan helm warna putih.
Gaji Pekerja Proyek
Setelah mengetahui jenis pekerja proyek apa saja berdasarkan dari warna helm proyek yang digunakan, maka saatnya kalian ketahui berapa gaji pekerja proyek itu sendiri. Dimana untuk gaji pekerja proyek yang akan kami berikan berdasarkan dari jabatannya.
Jabatan Pekerja | Gaji Minimal | Gaji Maksimal |
---|---|---|
Accounting Officer | Rp. 5.000.000 | Rp. 7.200.000 |
Accounting Manager | Rp. 22.000.000 | Rp. 25.300.000 |
Architect | Rp. 10.000.000 | Rp. 18.500.000 |
Automation Engineer | Rp. 11.000.000 | Rp. 25.000.000 |
BIM Manager | Rp. 21.000.000 | Rp. 28.000.000 |
Business Development Manager | Rp. 40.000.000 | Rp. 80.000.000 |
Chief Engineer | Rp. 13.000.000 | Rp. 25.000.000 |
Chief Executive Officer | Rp. 260.000.000 | Rp. 400.000.000 |
Chief Operating Officer | Rp. 155.000.000 | Rp. 250.000.000 |
Civil Engineer | Rp. 10.000.000 | Rp. 23.000.000 |
Construction Engineer | Rp. 10.000.000 | Rp. 24.500.000 |
Construction Management Officer | Rp. 5.200.000 | Rp. 8.000.000 |
Construction Manager | Rp. 35.000.000 | Rp. 57.000.000 |
Contract Engineer | Rp. 12.000.000 | Rp. 26.000.000 |
Contract Manager | Rp. 29.000.000 | Rp. 80.000.000 |
Manager High Rise Building | Rp. 28.000.000 | Rp. 55.000.000 |
Corporate Communication Manager | Rp. 40.000.000 | Rp. 55.000.000 |
Head of Corporate Finance | Rp. 30.000.000 | Rp. 46.500.000 |
Country HR Director | Rp. 68.000.000 | Rp. 160.000.000 |
Data Management Manager | Rp. 34.000.000 | Rp. 44.000.000 |
Drafter Manager | Rp. 15.000.000 | Rp. 20.000.000 |
Electrical Engineer Manager | Rp. 20.000.000 | Rp. 32.000.000 |
Electrical Engineer Manager | Rp. 16.000.000 | Rp. 25.000.000 |
Engineering Director | Rp. 83.000.000 | Rp. 150.000.000 |
Engineering Manager | Rp. 34.000.000 | Rp. 65.000.000 |
Enviromental Specialist | Rp. 35.000.000 | Rp. 45.000.000 |
External Relation Manager | Rp. 15.000.000 | Rp. 35.000.000 |
Fabrication Manager | Rp. 16.000.000 | Rp. 38.500.000 |
Field Engineer | Rp. 20.000.000 | Rp. 35.000.000 |
Finance & Accounting Manager | Rp. 20.000.000 | Rp. 30.000.000 |
Finance & Accounting Supervisor | Rp. 8.200.000 | Rp. 15.000.000 |
Finance Officer | Rp. 6.500.000 | Rp. 9.500.000 |
General Counsel | Rp. 51.000.000 | Rp. 140.000.000 |
General Marketing Manager | Rp. 60.000.000 | Rp. 75.000.000 |
Head of Facility Maintenance | Rp. 40.000.000 | Rp. 60.000.000 |
Head of Urban Development | Rp. 82.400.000 | Rp. 250.000.000 |
HSE Manager | Rp. 20.000.000 | Rp. 35.000.000 |
HSE Offiecer | Rp. 5.500.000 | Rp. 7.000.000 |
HSE Supervisor | Rp. 9.000.000 | Rp. 18.000.000 |
HR Director | Rp. 103.000.000 | Rp. 180.000.000 |
HVAC Engineer | Rp. 7.000.000 | Rp. 23.000.000 |
Infrastructure Manager | Rp. 15.000.000 | Rp. 25.000.000 |
Instrumentation Engineer | Rp. 16.000.000 | Rp. 25.000.000 |
IT Executive | Rp. 8.000.000 | Rp. 13.500.000 |
Junior Sales Officer | Rp. 6.000.000 | Rp. 8.000.000 |
Leasing Manager | Rp. 17.000.000 | Rp. 35.000.000 |
Legal Counsel, Land Acquisition | Rp. 62.000.000 | Rp. 82..000.000 |
Marketing Manager | Rp. 15.000.000 | Rp. 35.000.000 |
Mechanical Rotating Engineer | Rp. 17.000.000 | Rp. 39.000.000 |
MEP Engineer | Rp. 12.000.000 | Rp. 16.000.000 |
Offshore Structural Engineer | Rp. 17.000.000 | Rp. 44.000.000 |
Piping Engineer | Rp. 7.000.000 | Rp. 10.000.000 |
Application Senior Engineer | Rp. 10.000.000 | Rp. 20.000.000 |
Prcess Engineer | Rp. 12.000.000 | Rp. 17.000.000 |
Safety Prevention Engineer | Rp. 17.000.000 | Rp. 50.000.000 |
Procurement Manager | Rp. 27.000.000 | Rp. 35.000.000 |
Project Control Engineer | Rp. 7.000.000 | Rp. 10.000.000 |
Project Control Manager | Rp. 25.000.000 | Rp. 35.000.000 |
Project Developer Manager | Rp. 30.000.000 | Rp. 45.000.000 |
Project Engineer | Rp. 10.000.000 | Rp. 12.000.000 |
Project Engineer | Rp. 8.000.000 | Rp. 13.000.000 |
Project Engineer | Rp. 15.000.000 | Rp. 20.000.000 |
Project Engineer | Rp. 25.000.000 | Rp. 30.000.000 |
Project Manager | Rp. 25.000.000 | Rp. 35.000.000 |
Manager High Rise Building | Rp. 30.000.000 | Rp. 45.000.000 |
QC Engineer | Rp. 9.000.000 | Rp. 19.000.000 |
QC Engineer | Rp. 17.000.000 | Rp. 20.000.000 |
QC Manager | Rp. 35.000.000 | Rp. 70.000.000 |
Quantity Engineer | Rp. 17.000.000 | Rp. 25.000.000 |
Quantity Surveyor | Rp. 11.000.000 | Rp. 19.000.000 |
Property Developer | Rp. 16.000.000 | Rp. 30.000.000 |
Safety Officer | Rp. 7.000.000 | Rp. 13.000.000 |
Sales Executive | Rp. 6.000.000 | Rp. 8.000.000 |
Sales Manager | Rp. 7.300.000 | Rp. 10.000.000 |
Sales Support Administration | Rp. 5.000.000 | Rp. 6.200.000 |
Senior Estimator | Rp. 13.000.000 | Rp. 27.500.000 |
Senior Sales Executive | Rp. 5.200.000 | Rp. 8.000.000 |
Site Manager | Rp. 15.000.000 | Rp. 15.000.000 |
Site Manager | Rp. 17.000.000 | Rp. 36.000.000 |
System & Support Engineer | Rp. 15.000.000 | Rp. 25.000.000 |
Tax Officer | Rp. 10.000.000 | Rp. 21.000.000 |
Land Acquisition | Rp. 93.000.000 | Rp. 200.000.000 |
Water Treatment Technician | Rp. 5.000.000 | Rp. 8.000.000 |
Welding Inspector | Rp. 15.000.000 | Rp. 21.000.000 |
Syarat Daftar Pekerja Proyek
Untuk kalian yang sekiranya merasa tertarik ingin bekerja sebagai pekerja proyek, maka kalian harus memenuhi semua persyaratan yang telah ada. Dimana untuk persyaratan yang ada biasanya berdasarkan dari profesi yang akan kalian pilih nantinya. Jadi untuk kalian lebih bisa mempelajari profesi yang akan dipilih nantinya.
Sedangkan untuk kalian yang ingin bekerja di lapangan, maka setidaknya kalian harus memiliki sertifikat K3 konstruksi. Karena sertifikat tersebut biasanya menjadi syarat utama untuk mendaftar sebagai pekerja proyek di perusahaan manapun.
Akhir Kata
Sekiranya cukup sekian dulu informasi mengenai gaji pekerja proyek yang dapat Pilih Profesi berikan pada kesempatan hari ini, semoga saja informasi yang baru kami sampaikan diatas tadi dapat memberikan tambahan informasi bagi kalian semua.
Sumber Gambar: rew-online.com