Gaji Karyawan PT Great Giant Pineapple – Mungkin ada beberapa diantara kalian yang sudah tidak asing lagi dengan perusahaan satu ini, yakni PT Great Giant Pineapple. Perusahaan ini merupakan perusahaan manufaktur di Indonesia yang terpadu dimulai dari menanam sampai memasarkan banyak hasil perkebunan dan pertanian.
PT Great Giant Pineapple sendiri berdiri pada tahun 1973 dan sudah melakukan ekspansi ke lebih dari 60 negara di dunia. Visi khusus perusahaan ini adalah ingin menjadi penyuplai pangan yang bermutu serta berkesinambungan yang terunggul di dunia dengan terus menerus meningkatkan kreativitas serta pengembangan.
Great Giant sudah menjadi satu banyak substansi usaha dimulai dari buah fresh, sampai jus yang siap disajikan, sayur fresh, peternakan serta hasil ternak yang bermutu. Lalu apakah kalian pernah terlintas, berapa sih gaji para karyawan PT Great Giant Pineapple tersebut? Informasi terkait hal tersebut akan kami bagikan kepada kalian secara lengkap di pertemuan kali ini.
Selain membagikan informasi mengenai gaji karyawan PT Great Giant Pineapple, kami juga akan menginformasikan mengenai besaran bonus dan tunjangan yang didapat oleh setiap karyawan. Baiklah tanpa berlama-lama lebih baik langsung saja kita simak informasi lengkap yang telah kami siapkan berikut ini.
Gaji Karyawan PT Great Giant Pineapple
Untuk pembahasan pertama disini kami akan informasikan langsung mengenai besaran gaji yang didapat oleh para karyawan PT Great Giant Pineapple. PT Giant Great Pineapple ini memiliki banyak karyawan yang bekerja sesuai jabatannya masing-masing. Nah setiap jabatan tersebut sudah pasti memiliki gaji yang berbeda-beda. Baiklah untuk lebih jelasnya langsung saja simak daftar gaji karyawan PT Great Giant Pineapple berikut ini.
NOMOR | JABATAN | MINIMAL GAJI |
1 | Admin | Rp3.500.000 |
2 | Developer | Rp3.500.000 |
3 | Operator | Rp3.500.000 |
4 | Staff Administrasi | Rp3.500.000 |
5 | Intern | Rp4.000.000 |
6 | IT Support | Rp4.000.000 |
7 | Staf Administrasi | Rp4.000.000 |
8 | Staff Accounting | Rp4.200.000 |
9 | Administration Staff | Rp4.300.000 |
10 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.300.000 |
11 | Security | Rp4.300.000 |
12 | Teknisi | Rp4.300.000 |
13 | Driver | Rp4.300.000 |
14 | Receptionist | Rp4.500.000 |
15 | Administration | Rp4.500.000 |
16 | Accounting | Rp5.000.000 |
17 | Sailor | Rp5.200.000 |
18 | Services | Rp5.200.000 |
19 | Junior Supervisor | Rp6.000.000 |
20 | Junior Operator | Rp6.200.000 |
21 | Project Engineer | Rp6.200.000 |
22 | Secretary | Rp6.300.000 |
23 | Information Technology | Rp6.300.000 |
24 | Admin/Customer Service | Rp6.500.000 |
25 | Medical Services | Rp6.500.000 |
26 | Staff | Rp6.500.000 |
27 | Management Trainee | Rp6.300.000 |
28 | Operator/Panel Operator | Rp6.300.000 |
29 | Addoperation | Rp6.300.000 |
30 | BPS | Rp7.000.000 |
31 | Sekretaris | Rp7.000.000 |
32 | Supervisor | Rp7.000.000 |
33 | Legal and Relations Analyst | Rp7.200.000 |
34 | Assistant Business Analyst | Rp7.300.000 |
35 | Assistant Controller | Rp7.300.000 |
36 | Assistant Controller | Rp7.300.000 |
37 | Change Agent | Rp7.300.000 |
38 | IT | Rp7.300.000 |
39 | Procurement | Rp7.300.000 |
40 | Junior Staff | Rp7.300.000 |
41 | Operational Supervisor | Rp7.500.000 |
42 | Procurement | Rp7.500.000 |
43 | Technician Mechanical | Rp7.500.000 |
44 | Process Engineering | Rp10.000.000 |
45 | Professional | Rp10.000.000 |
46 | Auditor | Rp10.000.000 |
47 | Business Performance Services Consultant | Rp10.000.000 |
48 | Process Engineer | Rp10.500.000 |
49 | Field Engineer | Rp10.500.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp10.500.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp10.500.000 |
52 | Analyst | Rp10.500.000 |
53 | Accounting | Rp10.500.000 |
54 | Junior Analyst | Rp10.500.000 |
55 | Junior Process Engineer | Rp10.500.000 |
56 | Manager | Rp12.200.000 |
57 | Public Relation Supervisor | Rp12.200.000 |
58 | Quality Management Staff | Rp12.200.000 |
59 | Cost Control | Rp12.200.000 |
60 | Project Analyst | Rp12.200.000 |
61 | Assistant Civil and Architect | Rp12.200.000 |
62 | Deputy Branch Manager | Rp12.200.000 |
63 | Mechanical Enginering | Rp12.200.000 |
64 | Instrument Engineer | Rp13.300.000 |
65 | Budgeting and Cost Control | Rp13.300.000 |
66 | Electrical Inspection Engineer | Rp13.300.000 |
67 | Marketing | Rp13.300.000 |
68 | Asset Management | Rp13.300.000 |
69 | Specialist | Rp13.300.000 |
70 | Mechanical Engineering | Rp13.300.000 |
71 | Junior Engineer | Rp13.300.000 |
72 | Production | Rp13.300.000 |
73 | Senior Supervisor | Rp13.300.000 |
74 | Intern | Rp13.300.000 |
75 | Rotating Engineer | Rp15.000.000 |
76 | Assistant Plant Head | Rp15.000.000 |
77 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp15.000.000 |
78 | Control Engineer | Rp15.000.000 |
79 | Division Head | Rp15.000.000 |
80 | Drilling Engineer | Rp15.000.000 |
81 | Engineer | Rp15.000.000 |
82 | Field Manager | Rp15.000.000 |
83 | Public Relations | Rp15.000.000 |
84 | Junior Officer | Rp15.000.000 |
85 | Junior Auditor | Rp15.000.000 |
86 | Inspection Engineer | Rp15.500.000 |
87 | Sales/Business Development | Rp16.500.000 |
88 | Assistant Plant Head | Rp16.500.000 |
89 | Engineering | Rp16.500.000 |
90 | Production Supervisor | Rp16.500.000 |
91 | Senior Field Operator | Rp16.500.000 |
92 | SAP Business Analyst | Rp16.500.000 |
93 | Internal Auditor | Rp16.500.000 |
94 | Laboratory | Rp16.500.000 |
95 | Assistant Manager | Rp20.000.000 |
96 | HR (SDM) | Rp20.000.000 |
97 | Human Resources Specialist | Rp20.000.000 |
98 | Officer | Rp20.000.000 |
99 | Reservoir Engineer | Rp20.000.000 |
100 | HRD Section Head | Rp21.200.000 |
101 | Planning Manager | Rp22.300.000 |
102 | Supply Chain | Rp22.300.000 |
103 | Senior Business Analyst | Rp25.000.000 |
104 | Building | Rp32.300.000 |
105 | Executives | Rp32.300.000 |
106 | Team Leader | Rp32.300.000 |
107 | Procurement Manager | Rp42.000.000 |
108 | Director | Rp47.300.000 |
109 | Architect | Rp53.000.000 |
110 | Drilling Supervisor | Rp53.000.000 |
111 | General Manager | Rp65.500.000 |
Tunjangan & Bonus
Kemudian berbicara mengenai Bonus dan tunjangan, bisa dipastikan jika setiap karyawan yang bekerja di PT Great Giant Pineapple akan mendapatkan tunjangan, bonus dan fasilitas. Adapun beberapa tunjangan yang akan diberikan kepada semua karyawannya, diantaranya adalah sebagai berikut.
- BPJS Kesehatan Dan BPJS Ketenagakerjaan
- Medical Check Up Rutin Tiap tahun
- Makan
- Uang Transportasi
- Mobil / Bus Jemputan Karyawan
- Intensif Kehadiran
- THR (Tunjangan Hari Raya)
- Bonus Akhir Tahun
Syarat Daftar Karyawan PT Great Giant Pineapple
Jika kalian berminat untuk bergabung menjadi karyawan di PT Great Giant Pineapple, ada beberapa syarat yang wajib kalian ketahui sebelum memutuskan untuk mendaftar ke PT tersebut. Syarat daftar karyawan PT Great Giant Pineapple diantaranya adalah sebagai berikut.
- Tidak bertindik dan bertato
- Tinggi badan diatas 155 cm
- Tidak buta warna
- Level pendidikan min SMA/SMK (operator), D3/S1 (staf)
- Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (terlampir hasil medical check up)
- Bekerja dengan jujur, ulet, dan tekun
- Dapat bekerja individu dan tim
- Bersedia bekerja dalam sistem shift
- Memiliki dokumen yang dibutuhkan seperti ( Fotokopi KTP, Ijazah, SKCK, Foto 4×6)
Akhir Kata
Nah itulah beberapa informasi lengkap yang dapat kalian simak diatas mengenai gaji karyawan PT Great Giant Pineapple terlengkap semua jabatan dan tunjangan berikut bonus yang didapat. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat pilihprofesi.com sampaikan, semoga pembahasan diatas bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua.