Gaji UMR Lampung – Gaji UMR??? UMR sendiri ialah Upah Minimum Regional yang merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku bisnis industri baik besar maupun kecil untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan, pekerja atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Sebelum UMR dihilangkan UMR diatur melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum yang sudah ditentukan.
Apa itu UMK??? UMK ialah upah minimum kota atau kabupaten yang biasanya diberikan kepada pekerja, biasanya UMK nilainya lebih besar dibandingkan dengan UMP. Lalu apa itu UMP??? UMP sendiri ialah Upah Minimum Provinsi yang merupakan upah minimum yang berlaku untuk satu provinsi saja, dan beda dengan provinsi lainnya. Jika pada suatu kabupaten / kota itu sudah memiliki ketentuan mengenai upah minimum yang jumlahnya harus lebih besar dari UMP maka yang akan diberlakukan adalah ketentuan dari UMK itu sendiri, tetapi itu semua jika sudah ada ketentuan yang sudah berlaku dan sudah dibuat dengan terencana dan sudah ada pembahasan terlebih dahulu.
Dan pada saat ini akan kami bahas tentang UMR Lampung. Lampung merupakan provinsi paling ujung selatan dari pulau Sumatera, pada Provinsi Lampung sendiri memiliki 15 Kabupaten dan 2 Kota, dan Bandar Lampung sendiri merupakan ibukota provinsi tersebut sekaligus merupakan pusat pemerintahan provinsi. Provinsi yang satu ini di sebelah utara sendiri berbatasan langsung dengan Bengkulu dan Sumatera Selatan, provinsi yang satu ini mempunyai beberapa kabupaten yang harus memiliki upah minimum kerja yang berbeda tentunya.
Dari pada itu akan kami sampaikan gaji UMR yang ada di Lampung dari berbagai kabupaten yang berada di daerah Lampung tersebut dari tahun ke tahun sehingga anda dapat mengerti berapa si kenaikan UMR di kabupaten Lampung setiap tahunnya. Bagi anda yang tinggal di Bandung dan belum mengetahui gaji UMR Bandung berapa si dapat simak juga.
Daftar Gaji UMR Lampung Semua Wilayah Terbaru
UMP juga ditetapkan setiap satu tahun sekali seperti UMK, upah minimum dibuat agar ada pemerataan pendapatan dalam hal hasil pembangunan juga bisa dinikmati oleh sebagian besar masyarakat. Upah minimum juga menjadi suatu kepastian hukum dan perlindungan atas hak yang dimiliki pekerja serta keluarganya. Upah minimum juga menjadi salah satu indikator dari perkembangan ekonomi dan pendapatan perkapita, penetapan upah ternyata tidak dilakukan secara sembarangan.
Bukan itu karena hasil demonstrasi atau unjuk rasa yang turun ke jalan didepan kantor pemerintahan kemudian upah minimum menjadi akan naik dengan unjuk rasa yang telah dibuatnya tersebut. Ada langkah yang panjang sebelum terjadi kenaikan upah, yaitu dilihat dari berbagai aspek yang menjadi salah satu dorongan mengapa harus di naikan. UMR di setiap kota dan setiap provinsi itu tidak sama maka dari pada itu anda selalu ketahui dahulu sebelum merantau di daerah lainnya.
Gaji UMR Lampung dari Tahun ke Tahun
Kota | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Kota Bandar Lampung | Rp. 1.649.500,00 | Rp 1.870.000,00 | Rp 2.054.365,32 | Rp 2.263.390,87 | Rp. 2.445.141,15 |
Kota Metro 2019 | Rp. 1.582.000,00 | Rp 1.764.000,00 | Rp 1.909.530 | Rp. 2.075.850,06 | Rp. 2.242.540,182 |
Lampung Barat | Rp. 1.590.000,00 | Rp 1.763.000,00 | Rp 1.908.447 | Mengikuti UMP Lampung 2018 | Mengikuti UMP Lampung 2019 |
Lampung Selatan | Rp. 1.595.000,00 | Rp 1.800.500,00 | Rp 1.908.447 | Rp. 2.168.702,00 | Rp 2.342.848,00 |
Lampung Tengah | Rp. 1.588.000,00 | Rp 1.770.620,00 | Rp 1.916.696,15 | Mengikuti UMP Lampung 2018 | Rp 2.250.957,00 |
Lampung Timur | Mengikuti UMP Lampung 2015 | Rp 1.763.100,00 | Rp 1.908.555,75 | Mengikuti UMP Lampung 2018 | Rp 2.241.406,00 |
Lampung Utara | Mengikuti UMP Lampung 2015 | Rp 1.763.000,00 | Rp 1.921.670 | Mengikuti UMP Lampung 2018 | Mengikuti UMP Lampung 2019 |
Mesuji | Mengikuti UMP Lampung 2015 | Rp 1.763.000,00 | Rp 1.908.447 | Mengikuti UMP Lampung 2018 | Mengikuti UMP Lampung 2019 |
Pesawaran | Mengikuti UMP Lampung 2015 | Rp 1.763.000,00 | Rp 1.908.447 | Mengikuti UMP Lampung 2018 | Mengikuti UMP Lampung 2019 |
Pesisir Barat | Mengikuti UMP Lampung 2015 | Rp 1.763.000,00 | Rp 1.908.447 | Mengikuti UMP Lampung 2018 | Mengikuti UMP Lampung 2019 |
Pringsewu | Mengikuti UMP Lampung 2015 | Rp 1.763.000,00 | Rp 1.908.447 | Mengikuti UMP Lampung 2018 | Mengikuti UMP Lampung 2019 |
Tanggamus | Mengikuti UMP Lampung 2015 | Rp 1.763.000,00 | Rp 1.908.447 | Mengikuti UMP Lampung 2018 | Mengikuti UMP Lampung 2019 |
Tulang Bawang | Rp. 1.588.500,00 | Rp 1.771.200,00 | Rp 1.917.324 | Mengikuti UMP Lampung 2018 | Mengikuti UMP Lampung 2019 |
Tulang Bawang Barat | Mengikuti UMP Lampung 2015 | Rp 1.792.100,00 | Rp 1.939.948,25 | Rp. 2.160.000,00 | Mengikuti UMP Lampung 2019 |
Way Kanan | Rp. 1.588.500,00 | Rp 1.763.000,00 | Rp 1.950.000 | Rp. 2.160.000,00 | Rp 2.333.448,00 |
Itulah beberapa daftar dari gaji UMR Lampung dari tahun ke tahun, semoga informasi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi anda yang sedang membutuhkannya.