Gaji Pegawai Bank Permata – Sektor perbankan merupakan salah satu paling banyak menyerap para lulusan perguruan tinggi dengan latar belakang jurusan apa saja. Bukan hanya yang memiliki gelar sarjana ekonomi, akuntansi ataupun manajemen perbankan.
Namun, lulusan sarjana teknik sipil, arsitektur, fisika, matematika dan bahkan ilmu agama pun dapat bekerja di bank. Hal itu dikarenakan setiap fresh graduate yang diterima di bank akan mendapatkan latihan atau training terlebih dahulu selama berbulan-bulan.
Dengan begitu, maka tak heran bila banyak fresh graduate lulusan sarjana banyak yang melanjutkan karir mereka di dunia perbankan. Berbicara sial karir, pekerjaan dan profesi, tentu saja hal itu tak akan pernah lepas dari yang namanya penghasilan atau gaji.
Cukup menarik membahas soal gaji pegawai salah satu bank swasta terbesar di Indonesia yaitu bank Permata. Berapakah kira-kira gaji pegawai bank Permata? Adapun untuk informasi lebih lengkap lagi, langsung saja simak penjelasan di bawah ini.
Gaji Pegawai Bank Permata
Membahas soal gaji pegawai bank memang cukup menarik banyak orang, khususnya para fresh graduate mengingat gaji merupakan hak pekerja dan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan sebuah pekerjaan. Tak bisa dipungkiri, Bank Permata masuk ke jajaran bank swasta terbesar di Indonesia.
Hal itu tentu saja menjadi pencapaian terbaik bank Permata itu sendiri. Menyadang sebagai salah satu bank swasta ternama di Indonesia, tentu saja banyak orang penasaran dengan berapa besar gaji yang diterima oleh setiap pegawai di bank permata itu sendiri.
Adapun kisaran gaji per bulan para pegawai bank Permata sesuai posisi atau jabatan yaitu sebagai berikut.
Posisi / Jabatan | Gaji Per Bulan |
---|---|
Managing Director | Rp. 112.500.000 |
Senior Vice President | Rp. 100.000.000 |
Vice President Human Capital Group | Rp. 37.500.000 |
Vice President | Rp. 32.200.000 |
Assistant Relationship Manager | Rp. 25.000.000 |
Assistant Vice President | Rp. 23.900.000 |
Branch Manager | Rp. 19.500.000 |
Compliance Senior Manager | Rp. 19.500.000 |
Senior Product Development Manager | Rp. 19.500.000 |
Investment Specialist | Rp. 16.500.000 |
Procurement Vendor Management | Rp. 16.500.000 |
Research Manager | Rp. 16.500.000 |
Sales Officer | Rp. 14.000.000 |
Manager Credit Marketing | Rp. 12.000.000 |
Team Leader | Rp. 12.000.000 |
First Senior Manager | Rp. 10.000.000 |
Risk Manager | Rp. 10.000.000 |
Auditor | Rp. 10.000.000 |
Senior Relationship Manager | Rp. 9.200.000 |
Analyst | Rp. 9.000.000 |
Manager | Rp. 8.500.000 |
Relationship Manager | Rp. 8.100.000 |
Credit Analyst Manager | Rp. 8.000.000 |
Senior Software Developer | Rp. 8.000.000 |
Credit Reviewer | Rp. 8.000.000 |
Risk Management Analyst | Rp. 8.000.000 |
Credit Analyst | Rp. 7.100.000 |
Mortgage Sales Specialist | Rp. 6.900.000 |
Customer Service | Rp. 6.300.000 |
Management Trainee | Rp. 6.100.000 |
Unit Head | Rp. 6.000.000 |
Accounting Staff | Rp. 6.000.000 |
Administrative | Rp. 6.000.000 |
Relationship Staff | Rp. 6.000.000 |
Assistant Manager | Rp. 5.800.000 |
Officer Development Program (ODP) | Rp. 5.100.000 |
Assistant Relationship Manager | Rp. 4.000.000 |
Call Center Officer | Rp. 4.000.000 |
Engineer Team Coordinator | Rp. 4.000.000 |
Legal Staff | Rp. 4.000.000 |
Traine | Rp. 4.000.000 |
Teller Coordinator | Rp. 4.000.000 |
Staff | Rp. 4.000.000 |
Associate Producer | Rp. 4.000.000 |
Direct Sales Representative | Rp. 4.000.000 |
Administration Support | Rp. 4.000.000 |
Customer Service Staff | Rp. 4.000.000 |
Staff Buyer Admin | Rp. 4.000.000 |
Human Resources Learning and Development | Rp. 4.000.000 |
Front Liner | Rp. 3.800.000 |
Frontliner | Rp. 3.700.000 |
Clerk | Rp. 3.500.000 |
Teller | Rp. 2.800.000 |
Marketing Staff | Rp. 2.500.000 |
Sales Reperentative | Rp. 2.500.000 |
Marketing Staff Development Program | Rp. 2.500.000 |
Desk Collection | Rp. 2.500.000 |
Internship | Rp. 2.200.000 |
Intern | Rp. 1.500.000 |
Consumer Funding Staff | Rp. 1.500.000 |
Telemarketing | Rp. 900.000 |
Nah, itulah kisaran gaji yang diterima oleh pegawai Bank Permata per bulannya sesuai jabatan. Informasi gaji di atas sewaktu-waktu bisa berubah, tergantung kebijakan bank Permata.
Keuntungan Menjadi Pegawai Bank Permata
Ada banyak FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESAR KECILNYA GAJI KARYAWAN, akan tetapi keuntungan bekerja di bank Permata bukan soal perolehan gaji saja, melainkan masih banyak keuntungan lainnya yaitu sebagai berikut.
- Jam kerja relatif teratur.
- Selain gaji pokok yang cukup tinggi, menjadi pegawai bank juga bisa memperoleh banyak penawaran tunjangan.
- Jenjang karir yang bagus dan cukup menjanjikan.
- Gaji pegawai bank Permata yang tinggi.
- Koneksi yang luas.
Kemampuan Skill Pegawai Bank yang Harus Dimiliki
Nah, jika kalian tertarik untuk menjadi pegawai Bank Permata, tentu saja bukan hanya sekedar mencari lowongan dan mendaftar. Akan tetapi kalian juga perlu memiliki kemampuan skill yang dibutuhkan oleh pihak bank Permata, sehingga kesempatan diterima akan lebih lebar.
Oleh sebab itu, ada baiknya kalian mengasah kemampuan dan skill berikut ini.
- Berkomunikasi dengan baik.
- Tingkat analisis yang tinggi.
- Detail terhadap hal kecil.
- Kerja cepat dan kerja cerdas.
- Sabar tingkat dewa.
- Percaya diri.
- Pegawai bank harus memiliki determinasi tinggi.
- Harus tahan stres.
- Memiliki jiwa pemimpin yang baik.
- Multitasking.
Nah, demikianlah informasi dari pilihprofesi.com seputar gaji pegawai bank Permata per bulan sesuai dengan posisi atau jabatan. Sebagai bahan pertimbangan mungkin kalian bisa membandingkan gaji pegawai bank permata dengan GAJI PEGAWAI BANK BCA. Mungkin hanya itu saja informasi seputar gaji yang dapat kami sajikan, semoga bermanfaat.