Biaya Kuliah di Unsika & Syarat Masuk Terbaru 2024

Biaya Kuliah di Unsika – Kuliah atau melanjutkan pendidikan tinggi menjadi impian bagi setiap anak yang baru lulus SMA/SMK/Sederajat tentunya. Namun biaya kuliah terkadang menjadi kendala atau batu sandungan yang mana memutuskan harapan untuk bisa berlanjut mengenyam pendidikan lebih tinggi.

Memang biaya kuliah salah satu momok yang menghantui siapa saja, tenang dan jangan khawatir mengenai hal tersebut. Karena di Indonesia terdapat banyak perguruan tinggi yang memiliki biaya kuliah terbilang cukup rendah atau bisa dikatakan ringan dan ini bisa menjadi solusi paling tepat.

Universitas tersebut yaitu Universitas Singaperbangsa Karawang atau lebih dikenal Unsika, tak heran jika minat menjadi mahasiwa di Unsika cukup tinggi setiap tahunnya. Unsika sendiri merupakan perguruan tinggi negeri sekaligus perguruan tinggi pertama yang berada di kabupaten Karawang.

Unsika didirikan pada 1982 atau lebih tepatnya 2 Februari 1982 oleh yayasan pembina perguruan tinggi pangkal perjuangan dengan berbagai fakultas, jurusan atau prodi. Selain itu biaya kuliah di Unsika juga dikenal lebih ringan bila dibandingkan dengan Universitas lainnya.

Biaya Kuliah di Unsika & Syarat Masuk Terbaru

Biaya Kuliah di Unsika Syarat Masuk Terbaru

Besaran biaya kuliahnya juga terbilang cukup beragam dan bisa dikatakan cukup bervariatif sama seperti BIAYA KULIAH GUNADARMA, tergantung dengan jurusan apa yang di ambil. Seperti jurusan hukum dan teknik mesin akan memiliki perbedaan biaya satu sama lain.

Biaya Kuliah di Unsika

Biaya Kuliah di Unsika

Nah untuk anda yang penasaran dengan biaya kuliah di universitas Singaperbangsa Karawang berikut akan disampaikan dibawah ini. Karena Unsika sudah jadi perguruan tinggi negeri, maka biaya kuliahnya menggunakan sistem uang kuliah tunggal (UKT).

Dalam pengelompokan UKT juga dilihat berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua atau pihak yang akan membiayai kuliah. Penentuan kelompok UKT akan tergantung sepenuhnya kepada pihak universitas berdasarkan data atau dokumen pendukungnya.

Untuk UKT kelompok 1 & 2 yaitu Rp 500.000 & Rp 1.000.000, sedangkan untuk UKT berikutnya seperti berikut.

PROGRAM STUDIUANG KULIAH TUNGGAL (UKT) / SEMESTER
IIIIVVVIVIIVIII
D3KebidananRp 7.500.000Rp 9.800.000Rp 10.300.000Rp 10.800.000Rp 10.300.000Rp 10.800.000
S1AkuntansiRp 2.400.000Rp 4.400.000Rp 5.400.000Rp 5.600.000Rp 5.800.000Rp 6.200.000
S1Ilmu HukumRp 2.400.000Rp 3.700.000Rp 4.700.000Rp 5.000.000Rp 5.300.000Rp 5.600.000
S1Ilmu KomunikasiRp 2.400.000Rp 3.700.000Rp 4.700.000Rp 5.000.000Rp 5.300.000Rp 5.900.000
S1Ilmu PemerintahanRp 2.400.000Rp 3.700.000Rp 4.700.000Rp 5.000.000Rp 5.300.000Rp 5.900.000
S1ManajemenRp 2.400.000Rp 3.700.000Rp 4.700.000Rp 5.000.000Rp 5.300.000Rp 5.900.000
S1Manajemen Pendidikan IslamRp 2.400.000Rp 2.600.000Rp 3.600.000Rp 3.800.000Rp 3.900.000Rp 4.200.000
S1Pendidikan Agama Islam (PAI)Rp 2.400.000Rp 2.800.000Rp 3.800.000Rp 4.000.000Rp 4.100.000Rp 4.400.000
S1Pendidikan Bahasa & Sastra IndonesiaRp 2.400.000Rp 3.500.000Rp 4.500.000Rp 4.800.000Rp 5.100.000Rp 5.700.000
S1Pendidikan Bahasa InggrisRp 2.400.000Rp 3.500.000Rp 4.500.000Rp 4.800.000Rp 4.800.000Rp 5.700.000
S1Pendidikan Guru Raudhatul AthfalRp 2.400.000Rp 2.600.000Rp 3.600.000Rp 3.800.000Rp 3.900.000Rp 4.200.000
S1Pendidikan Jasmani, Kesehatan, & RekreasiRp 2.400.000Rp 3.500.000Rp 4.500.000Rp 4.800.000Rp 5.100.000Rp 5.700.000
S1Pendidikan Luar SekolahRp 2.400.000Rp 3.500.000Rp 4.500.000Rp 4.800.000Rp 5.100.000Rp 5.700.000
S1Pendidikan MatematikaRp 2.400.000Rp 3.500.000Rp 4.500.000Rp 4.800.000Rp 5.100.000Rp 5.700.000
S1Teknik ElektroRp 2.400.000Rp 3.800.000Rp 4.800.000Rp 5.000.000Rp 5.300.000Rp 5.700.000
S1Teknik IndustriRp 2.400.000Rp 4.000.000Rp 5.000.000Rp 5.200.000Rp 5.400.000Rp 5.900.000
S1Teknik InformatikaRp 2.400.000Rp 5.000.000Rp 6.000.000Rp 6.200.000Rp 6.400.000Rp 6.900.000
S1Teknik MesinRp 2.400.000Rp 4.000.000Rp 5.000.000Rp 5.200.000Rp 5.400.000Rp 5.900.000
D3AkuntansiRp 2.400.000Rp 4.400.000Rp 5.400.000Rp 5.600.000Rp 5.800.000Rp 6.200.000
D3Teknik MesinRp 2.400.000Rp 4.000.000Rp 5.000.000Rp 5.200.000Rp 5.400.000Rp 5.900.000
S1AgrobisnisRp 2.400.000Rp 3.500.000Rp 4.700.000Rp 4.700.000Rp 5.000.000Rp 5.500.000
S1FarmasiRp 8.300.000Rp 8.800.000Rp 9.800.000Rp 9.800.000Rp 11.300.000Rp 13.300.000
S1GiziRp 7.500.000Rp 7.500.000Rp 8.400.000Rp 8.600.000Rp 8.800.000Rp 9.200.000
S1Teknik KimiaRp 3.800.000Rp 4.800.000Rp 5.000.000Rp 5.300.000Rp 5.500.000Rp 5.700.000
S1AgroteknologiRp 2.400.000Rp 3.500.000Rp 4.500.000Rp 4.700.000Rp 5.000.000Rp 5.500.000

Syarat Pendaftaran Masuk Universitas Unsika

Syarat Pendaftaran Masuk Universitas Unsika

Hampir sama seperti syarat pendaftaran masuk di perguruan tinggi lain, Unsika juga memberikan ketentuan mengenai persyaratan bagi setiap calon mahasiswa atau mahasiswinya. Berikut beberapa syarat dibutuhkan seperti:

  • Pendaftar merupakan lulusan tahun 2020, 2019, 2018, 2017, atau 2016.
  • Ijazah SMA, MA, SMK
  • Menggugah berkas file pasfoto 3 x 4 dengan format gambar/PDF dengan ukuran maksimal 1MB.
  • File scan KTP asli dengan format gambar/PDF dengan ukuran maksimal 500KB.
  • File scan kartu keluarga (KK) dengan format gambar/PDF dengan ukuran maksimal 500KB.
  • File scan gaji orang tua.
  • Peserta dapat memilih dua program studi tujuan.

FAQ

1. Fakultas Apa Saja yang Ada di Unsika?

Di Unsika ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Teknik, Pertanian, Ekonomi, Agama Islam, Hukum, Ilmu Komputer dan Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

2. Apakah Unsika Ada Kelas Karyawan?

Tidak ada. Unsika hanya membuka kelas reguler.

3. Unsika Terakreditasi Apa?

Unsika sudah mendapatkan akreditasi B.

Mungkin itu saja yang bisa pilihprofesi.com sampaikan mengenai biaya kuliah di Universitas Singaperbangsa Karawang. Semoga informasi tersebut bisa bermanfaat dan berguna bagi semua yang membutuhkan.