Gaji Karyawan PT Adhi Karya – PT Adhi Karya? Mungkin sebagian dari anda ada yang sudah mengetahui atau hanya pernah mendengarnya. PT yang bermarkas atau kantor pusat di Jakarta ini merupakan sebuah PT yang bergerak di bidang jasa kontruksi.
Sedikit mengenal PT Adhi Karya, PT ini berawal dari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik melalui surat keputusannya menyatakan bahwa. Didalam surat tersebut memutuskan mendirikan sebuah perusahaan jasa dibidang konstruksi.
Itulah sedikit sejarah mengenai PT Adhi Karya, namun pada kesempatan kali ini Pilihprofesi akan menyampaikan informasi besaran gaji para karyawannya. Mungkin banyak yang bertanya mengenai gaji yang diberikan pada karyawan PT tersebut.
Rupanya gaji PT tersebut juga terbilang cukup tinggi loh, gajinya bisa dikatakan lebih tinggi dari pada pegawai PT lainnya dan juga gaji PNS golongan 3A. Hal itu menjadikan banyak orang ingin menjadi salah satu karyawan di PT Adhi Karya tersebut.
Gaji Karyawan PT Adhi Karya Terbaru
Sudah banyak sekali hasil dari PT Adhi Karya satu ini, karena PT ini sudah sangat dipercaya untuk memberikan atau membangun suatu konstruksi. Salah satu hasil konstruksi dari PT Adhi Karya contohnya jalur MRT yang ada di Jakarta.
Upah Karyawan PT Adhi Karya
Mungkin dari anda masih penasaran mengenai gaji yang di terima setiap karyawannya atau posisi jabatan. Berikut akan disampaikan dibawah ini gaji karyawan dari PT tersebut dari semua jabatan atau posisi karyawan, oleh karena itu simak terus ulasan ini sampai akhir.
No. | Jabatan | Gaji/Bulan |
1. | Project HSE Manager | 27 – 30 Juta |
2. | Engineering Manager | 21 – 24 Juta |
3. | Project Manager | 20,1 – 22 Juta |
4. | Manajemen | 3 – 30 Juta |
5. | Construction Manager | 8,4 – 15 Juta |
6. | Site Manager | 11 – 13 Juta |
7. | PEM | 12 – 12 Juta |
8. | Production Control | 11 – 13 Juta |
9. | Project Engineering Manager | 8,5 – 12 Juta |
10. | Manager Engineering | 6 – 15 Juta |
11. | Accounting Finance Supervisor | 9 – 11 Juta |
12. | Manager | 9 – 11 Juta |
13. | Welding Inspector | 9 – 11 Juta |
14. | Project Control Scheduler | 9 – 11 Juta |
15. | Project Engineer | 9 – 11 Juta |
16. | HSE Coordinator | 9 – 11 Juta |
17. | Konstruksi | 5 – 15 Juta |
18. | Eksekutif | 7 – 9 Juta |
19. | Staf Teknik Proyek | 7 – 9 Juta |
20. | Safety and Warehouse Head | 7 – 9 Juta |
21. | Safety and Instrument Drafter | 7 – 9 Juta |
22. | Safety Staff | 7 – 9 Juta |
23. | Estimating | 7 – 9 Juta |
24. | General Affair | 7 – 9 Juta |
25. | Construction Supervisor | 7 – 9 Juta |
26. | Estimating | 7 – 9 Juta |
27. | QC | 5,5 – 8 Juta |
28. | Teknik | 1 – 24 Juta |
29. | Quantity Surveyor | 4 – 9,2 Juta |
30. | Cost Control | 3 – 10 Juta |
31. | Lainnya | 2 – 13 Juta |
32. | Akuntansi / Keuangan | 2 – 11 Juta |
33. | Accounting Staff | 5 – 7 Juta |
34. | Assistant to GM, Medical Services Sea | 5 – 7 Juta |
35. | Project Control | 5 – 7 Juta |
36. | Project Coordinator | 5 – 7 Juta |
37. | Penjual / Pengembang Bisnis | 5 – 7 Juta |
38. | Architect | 5 – 7 Juta |
39. | Construction Planner | 5 – 7 Juta |
40. | Control Engineer | 5 – 7 Juta |
41. | Quality Control Supervisor | 5 – 7 Juta |
42. | Planning | 5 – 7 Juta |
43. | IT Staff | 5 – 7 Juta |
44. | Senior Quantity Surveyor | 5 – 7 Juta |
45. | Safety Inspector | 5 – 7 Juta |
46. | Project Engineer Manager | 5 – 7 Juta |
47. | HRD | 3 – 9 Juta |
48. | Engineering | 3 – 9 Juta |
49. | Junior Engineer | 4,3 – 7,5 Juta |
50. | Planner | 4,6 – 6,9 Juta |
51. | Site Supervisor | 5,3 – 5,9 Juta |
52. | Procurement Staff | 4,9 – 5,7 Juta |
53. | Engineer | 1,9 – 8,3 Juta |
54. | Staff | 2,4 – 7,8 Juta |
55. | Lab / R & D | 2 – 8 Juta |
56. | Rantai Pasokan / Logistik | 2 – 9,2 Juta |
57. | Teknologi Informatika | 2 – 7 Juta |
58. | Management Trainee | 3,7 – 5 Juta |
59. | Engineer Staff | 3 – 5 Juta |
60. | Human Resources Staff | 3 – 5 Juta |
61. | Document Controller | 3 – 5 Juta |
62. | Quantity Survey | 3 – 5 Juta |
63. | Finance Administration | 3 – 5 Juta |
64. | HSE Superintendent | 3 – 5 Juta |
65. | Arsitek | 3 – 5 Juta |
66. | Supervisor | 3 – 5 Juta |
67. | Junior Process Engineer | 3 – 5 Juta |
68. | Mechanical HVAC Engineer | 3 – 5 Juta |
69. | Quality Control Inspector Civil | 3 – 5 Juta |
70. | Structural Engineer | 3 – 5 Juta |
71. | Site Engineer | 3 – 5 Juta |
72. | Management Trainee | 3,7 – 4 Juta |
73. | Quantity Control | 2,5 – 5 Juta |
74. | Adminstrasi / Pelayanan Pelanggan | 2 – 5 Juta |
75. | Accounting | 2 – 3,5 Juta |
76. | System Accounting Executive | 2 – 3 Juta |
77. | Administrasi Teknik | 2 – 3 Juta |
78. | Administration | 2 – 3 Juta |
79. | Drafter and Document Control | 2 – 3 Juta |
80. | Project Cost Control | 2 – 3 Juta |
81. | QS | 2 – 3 Juta |
82. | Quality Control | 2 – 3 Juta |
83. | Materials Control Specialist | 2 – 3 Juta |
84. | Drafter | 1 – 2 Juta |
Nah itulah besaran upah yang di terima karyawan PT Adhi Karya dari semua jabatan yang ada setiap bulannya. Semoga informasi mengenai gaji atau upah tersebut bisa bermanfaat dan berguna bagi semua yang membutuhkan, atau bisa jadi untuk sebatas pengetahuan dan ingin mengerti besaran gaji yang di terima jika anda berminat menjadi karyawannya.