Biaya Kuliah ITB – Institut Teknologi Bandung adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat dan telah mendapatkan banyak prestasi sekaligus salah satu kampus favorit di Indonesia.
Kampus yang sudah berdiri sejak tahun 1959 di Jawa Barat memiliki 13 fakultas unggulan. Karena ITB menjadi salah satu kampus favorit ada baiknya anda yang ingin kuliah disana mempersiapkan sejak saat ini.
Tentu saja saingan anda tidak hanya berasal dari kota Bandung saja, ada banyak calon mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, anda juga harus mengetahui gambaran biaya pendidikan di ITB.
Seperti yang kita tau bahwa mengenyam pendidikan di Universitas tidaklah memiliki biaya yang murah. Oleh sebab itu anda perlu mempersiapkan biaya mulai dari sekarang dan mengetahui berapa besaran biaya kuliah di ITB.
Biaya Kuliah ITB UKT & Jalur Masuknya
Pada artikel kali ini, kami akan membahas mengenai biaya kuliah di Institut Teknologi Bandung mulai dari Uang Kuliah Tunggal atau biasa di singkat UKT sampai dengan jalur masuk bagi calon mahasiswa, berikut ini informasi lengkapnya.
Biaya Kuliah ITB
No | FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI | KELOMPOK UKT | |||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
1. | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |||
Matematika | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Fisikia | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Astronomi | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Kimia | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Aktuaria | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
2. | Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (STIH) | ||||||
Biologi | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Mikrobiologi | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Rekayasa Hayati | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Rekayasa Pertanian | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Rekayasa Kehutanan | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Teknologi Pasca Panen | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
3. | Sekolah Farmasi (SF) | ||||||
Sains dan Tekonolgi Farmasi | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Farmasi Klinik dan Komunitas | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
4. | Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) | ||||||
Teknik Geologi | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Teknik Geodesi dan Geometika | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Meteorologi | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Oseanografi | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
5. | Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan | ||||||
KAMPUS GANESA | |||||||
Teknik Pertambangan | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Teknik Perminyakan | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Teknik Geofisika | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Teknik Metalurgi | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
KAMPUS CIREBON | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Teknik Geofisika | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
6. | Fakultas Teknologi Industri (FTI) | ||||||
KAMPUS GANESA | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Teknik Kimia | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Teknik Fisika | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Teknik Industri | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Manajemen Rekayasa Industri | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
7. | Fakultas Teknologi Industri (FTI) | ||||||
KAMPUS JATINANGOR | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Teknik Pangan | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Teknik Bioenergi dan Kemurgi | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
KAMPUS CIREBON | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Teknik Industri | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
8. | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) | ||||||
Teknik Elektro | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Teknik Informatika | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Teknik Tenaga Listrik | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Teknik Telekomunikasi | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Sistem dan Teknologi Informasi | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Teknik Biomedis | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
9. | Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) | ||||||
Teknik Mesin | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Teknik Dirgantara | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Teknik Material | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
10. | Faklultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) | ||||||
KAMPUS GANESA | |||||||
Teknik Sipil | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Teknik Lingkungan | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Teknik Kelautan | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
KAMPUS JATINANGOR | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Rekayasa Infrastruktur Lingkungan | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
11. | Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) | ||||||
KAMPUS GANESA | |||||||
Arsitektur | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
KAMPUS CIREBON | |||||||
Perencanaan Wilayah dan Kota | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
12. | Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) | ||||||
KAMPUS GANESA | |||||||
Seni Rupa | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Kria | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Desain Interior | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Desain Komunikasi Visual | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
Desain Produk | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
KAMPUS CIREBON | |||||||
Kria | 0 | 2,5 Juta | 5 Juta | 7,5 Juta | 10 Juta | 12,5 Juta | |
13. | Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) | ||||||
Manajemen | 0 | 8,5 Juta | 12 Juta | 16 Juta | 20 Juta | – | |
Kewirausahaan | 0 | 8,5 Juta | 12 Juta | 16 Juta | 20 Juta | – |
Jalur Masuk ITB
1. Jalur SNMPTN
Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN adalah jalur yang bisa di bilang paling mudah. Calon mahasiswa tidak perlu melakukan tes tertulis, karena seluruh pendaftaran di Indonesia memiliki banyak peluang untuk menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung.
Untuk seleksi SNMPTN berdasarkan nilai rapor yang dimiliki oleh calon mahasiswa tersebut, prosesnya di kelola langsung oleh pihak sekolah calon mahasiswa yang bersangkutan. Melalui jalur SNMPTN ITB menjaring sekitar 35% mahasiswa dari seluruh kota di Indonesia.
2. Jalur SBMPTN
SBMPTN atau singkatan dari Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri merupakan jalur masuk PTN yang menggunakan tes tertulis. Pada jalur SBMPTN, ITB menerima calon mahasiswa dengan kuota maksimal 35% dari total yang di sediakan tiap tahunnya.
Untuk calon mahasiswa yang ingin mengikuti jalur SNMPTN harus mempersiapkan nilai UTBK terlebih dahulu. Jika pendaftaran berhasil, maka nilai UTBK tersebut di ranking dalam skala nasional pada lingkup universitas terpilih.
3. Jalur Seleksi Mandiri (SM) ITB
Kemudian, jalur penerimaan calon mahasiswa ITB yang terbuka adalah Seleksi Mandiri dimana kuota maksimalnya sebesar 30% dari total kuota yang ada. Untuk proses seleksi melalui jalur ini tidak menggunakan ujian tertulis, melainkan menggunakan sistem yang di terapkan SBMPTN berdasarkan nilai UTBK dan di ranking secara internal di lingkup ITB.
FAQ
1. Jalur Masuk ITB Melalui Apa Saja?
Institut Teknologi Bandung biasanya membuka tiga jalur seleksi calon mahasiswa yaitu melalui SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri.
2. Alasan Harus Kuliah di ITB?
ITB memiliki sistem yang berbeda dengan universitas lainnya, pasalnya mahasiswa awal tidak bisa memilih jurusan yang di inginkan, baru pada tahun kedua mahasiswa bisa memilih jurusan sesuai dengan minat dan prestasi.
3. Universitas Teknologi Bandung Akreditasi Apa ?
Untuk institusi kampus, ITB sudah mendapatkan akreditasi dengan peringkat A berdasarkan dari surat keputusan nomor 5234/SK/BAN/-PT/Akred/XII/2017 dari BAN PT.
Mungkin sekian yang bisa pilihprofesi.com sampaikan untuk anda tentang berapa biaya kuliah ITB mulai dari UKT sampai dengan jalur masuknya secara lengkap yang hampir sama dengan biaya kuliah di Unpad. Semoga informasi ini bermanfaat untuk anda yang berminat untuk menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB).