Biaya Kuliah Binus University 2024 & Syarat Pendaftaran

Biaya Kuliah Binus – Bagi lulusan SMA/Sederajat tentu saja ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, namun sebelumnya kita harus mengetahui berapa biaya yang harus di perisapkan ketika menempuh pendidikan di suatu universitas.

Biaya kuliah memang berbeda-beda tergantung dimana anda kuliah serta fakultas apa dan program studi yang anda ambil. Hampir di semua Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta memiliki biaya tersendiri dan biaya tersebut sangat beragam nominalnya.

Salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) bergengsi di Indonesia adalah BINUS atau Bina Nusantara University, BINUS terletak di beberapa wilayah seperti Jakarta, Tanggerang, dan Bekasi. Kampus BINUS juga terkenal memiliki gedung yang mewah.

Oleh sebab itu, banyak orang yang menganggap bahwa BINUS University adalah kampus dimana orang-orang bergengsi menuntut ilmu disana. Apakah anda penasaran berapa si biaya yang harus di keluarkan setiap semesternya untuk bisa kuliah disana?.

Biaya Kuliah Binus & Syarat Pendaftaran Terbaru

Biaya Kuliah Binus Syarat Pendaftaran Terbaru

Untuk anda yang berkeinginan melanjutkan pendidikan di BINUS University ada baiknya mengetahui berapa besaran biaya yang nantinya harus di bayarkan selama menempuh pendidikan disana. Pada dasarnya biaya kuliah Trisakti juga sama dengan BINUS memiliki biaya berbeda-beda tergantung dari program studi yang di ambil oleh mahasiswa. Untuk lebih jelasnya, silahkan anda simak ulasan lengkap berikut ini.

Biaya Kuliah Binus

Biaya Kuliah Binus

NoProgram StudiBiaya PendidikanBiaya PengembanganBiaya Total
1.DKV AnimasiRp 159.400.000Rp 41.000.000Rp 200.400.000
2.DKV Creative AdvertisingRp 159.400.000Rp 41.000.000Rp 200.400.000
3.DKV New MediaRp 159.400.000Rp 41.000.000Rp 200.400.000
4.Desain InteriorRp 159.400.000Rp 41.000.000Rp 200.400.000
5.FilmRp 159.400.000Rp 41.000.000Rp 200.400.000
6.Cyber SecurityRp 159.400.000Rp 32.000.000Rp 191.400.000
7.Game Application anda TechnologyRp 159.400.000Rp 32.000.000Rp 191.400.000
8.Mobile Application and TechnologyRp 159.400.000Rp 32.000.000Rp 191.400.000
9.Teknik InformatikaRp 159.400.000Rp 32.000.000Rp 191.400.000
10.Sistem Informasi Akuntansi dan AuditRp 159.400.000Rp 159.400.000Rp 32.000.000Rp 191.400.000
11.Sistem InformasiRp 159.400.000Rp 32.000.000Rp 191.400.000
12.Business Information TechnologyRp 159.400.000Rp 32.000.000Rp 191.400.000
13.Business CreationRp 148.980.000Rp 32.000.000Rp 180.980.000
14.International Business ManagementRp 138.780.000Rp 32.000.000Rp 170.780.000
15.Global Business MarketingRp 138.780.000Rp 32.000.000Rp 170.780.000
16.ManajemenRp 138.780.000Rp 32.000.000Rp 170.780.000
17.Business ManagementRp 138.780.000Rp 32.000.000Rp 170.780.000
18.AkuntansiRp 138.780.000Rp 32.000.000Rp 170.780.000
19.FinanceRp 138.780.000Rp 32.000.000Rp 170.780.000
20.Communication – Marketing CommunicationRp 138.780.000Rp 32.000.000Rp 170.500.000
21.Communication – Mass CommunicationRp 138.780.000Rp 32.000.000Rp 170.500.000
22.Hotel ManagementRp 151.100.000Rp 32.000.000Rp 183.100.000
23.Business Hotel ManagementRp 151.100.000Rp 32.000.000Rp 183.100.000
24.PariwisataRp 151.100.000Rp 32.000.000Rp 183.100.000
25.ArsitekturRp 142.880.000Rp 30.000.000Rp 172.880.000
26.Teknik SipilRp 142.880.000Rp 30.000.000Rp 172.880.000
27.Teknik IndustriRp 142.880.000Rp 30.000.000Rp 172.880.000
28.Sistem KomputerRP 156.840.000Rp 32.000.000Rp 188.480.000
29.Food TechnologyRp 152.780.000Rp 32.000.000Rp 184.780.000
30.Business Law/HukumRp 134.400.000Rp 30.000.000Rp 164.400.000
31.Hubungan InternationalRp 134.400.000Rp 30.000.000Rp 164.400.000
32.Pendidikan Guru Sekolah DasarRp 137.400.000Rp 30.000.000Rp 167.000.000
33.PsikologiRp 134.400.000Rp 30.000.000Rp 164.400.000
34.Sastra CinaRp 134.400.000Rp 30.000.000Rp 164.400.000
35.Sastra InggrisRp 134.400.000Rp 30.000.000Rp 164.400.000
36.Sastra JepangRp 134.400.000Rp 30.000.000Rp 164.400.000
Double Programs
37.Teknik Informatika dan MatematikaRp 204.400.000Rp 32.000.000Rp 236.400.000
38.Teknik Informatika dan StatistikaRp 204.400.000Rp 32.000.000Rp 236.400.000
39.Accounting and Information SystemRp 205.400.000Rp 32.000.000Rp 237.400.000
40.Manajemen dan Sistem InformasiRp 203.400.000Rp 32.000.000Rp 235.400.000

Syarat Pendaftaran Binus

Syarat Pendaftaran Binus

Bagi anda yang ingin menempuh pendidikan di BINUS, tentu saja harus memenuhi beberapa syarat yang sudah di tentukan yaitu :

  1. Lulusan SMA semua jurusan.
  2. Membayar serta mengisi formulir aplikasi BINUS dengan biaya Rp 300.000.
  3. Menyerahkan pas foto 2 lembar dengan ukuran 3 x 4.
  4. Menyerahkan fotokopi rapor SMA dari kelas 10 sampai 11 yang sudah di legalisir oleh pihak sekolah.
  5. Membawa surat keterangan tidak buta warna dari dokter spesialis mata.
  6. Membawa surat keterangan sehat.

FAQ

1. Apa Benar Kuliah di BINUS Sangat Mahal?

Untuk mahal tidaknya, semua tergantung dari masing-masing kondisi ekonomi mahasiswa.

2. Apakah BINUS Memiliki Program Beasiswa?

Tentu saja Bina Nusantara University memiliki program beasiswa untuk anda yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik.

3. Apa Saja Syarat Mendapatkan Beasiswa di BINUS?

Ada 2 syarat yang harus dipenuhi apabila anda ingin mendapatkan beasiswa di BINUS, pertama nilai rata-rata SMA/Sederajat tiap semesternya di atas 70 atau memiliki prestasi di bidang olahraga, seni dan lainnya. Kedua adalah mengikuti Tes Potensi Keberhasilan Studi atau biasa disingkat TPKS.

Demikian informasi yang dapat pilihprofesi.com sampaikan kepada anda mengenai biaya kuliah BINUS secara lengkap dari semua program studi. Karena BINUS merupakan Perguruan Tinggi Swasta bergengsi di Indonesia biaya yang harus di keluarkan memang cukup mahal jika di bandingkan dengan PTS lainnya.